Team Gotland VBK
Uppsala VBS C
Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herrar - Division 2 Östra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 37 | 10 | 36 | |
14 | 12 | 2 | 38 | 15 | 36 | |
14 | 7 | 7 | 29 | 27 | 22 | |
14 | 7 | 7 | 26 | 30 | 19 | |
14 | 5 | 9 | 23 | 32 | 15 | |
14 | 5 | 9 | 22 | 33 | 15 | |
14 | 4 | 10 | 22 | 33 | 14 | |
14 | 4 | 10 | 19 | 36 | 11 |
Kommentarer