Team Gotland VBK
Södertelge VBK B
Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Samling 10,30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Damer - Division 3 Östra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 46 | 6 | 44 | |
16 | 13 | 3 | 43 | 14 | 40 | |
16 | 12 | 4 | 38 | 20 | 34 | |
16 | 11 | 5 | 39 | 20 | 33 | |
16 | 8 | 8 | 28 | 30 | 23 | |
16 | 7 | 9 | 28 | 32 | 23 | |
16 | 4 | 12 | 17 | 39 | 12 | |
16 | 2 | 14 | 11 | 44 | 6 | |
16 | 0 | 16 | 3 | 48 | 1 |
Kommentarer